Classement Ligue Conférence
Classement complet de Ligue Conférence, saison 2026-2027. Panathinaikos occupe la première place avec 6 points.
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | +5 | 6 | VV | |
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 4 | +4 | 6 | VV | |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | VV | |
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | VV | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | VV | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | VV | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 6 | VV | |
| 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | +4 | 4 | NV | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | +3 | 4 | NV | |
| 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | +2 | 4 | VN | |
| 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 | 4 | NV | |
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VD | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | VD | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | DV | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | VD | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | DV | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | DV | |
| 19 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | NN | |
| 20 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | NN | |
| 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | NN | |
| 22 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 1 | ND | |
| 23 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | ND | |
| 24 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1 | ND | |
| 25 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | DN | |
| 26 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1 | ND | |
| 27 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1 | ND | |
| 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | DN | |
| 29 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | ND | |
| 30 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -3 | 1 | DN | |
| 31 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 6 | -4 | 1 | DN | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | DD | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | DD | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 | DD | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0 | DD | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 | DD |
Calendrier
La compétitionDemain 05/11
18:45
--
12.63
N3.74
22.40
18:45
--
13.78
N3.41
21.99
18:45
--
11.17
N7.40
215.00
18:45
--
11.06
N11.50
233.03
18:45
--
18.13
N4.88
21.36
18:45
--
12.44
N3.69
22.61
18:45
--
12.25
N3.60
22.92
18:45
--
15.00
N3.90
21.65
18:45
--
12.22
N3.31
23.14
21:00
--
11.42
N4.78
26.45
21:00
--
11.17
N7.50
215.00
21:00
--
11.30
N5.50
28.50
Comment lire ce classement
Les points ne disent pas tout. Deux clubs à égalité peuvent avoir des trajectoires opposées : l'un a joué les cinq premiers du championnat, l'autre les cinq derniers. La colonne différence de buts corrige une partie de ce biais, la forme sur cinq matchs l'autre.
Règle simple : un écart de moins de quatre points entre deux clubs, avant la mi-saison, n'est pas un écart de niveau.