Liga
La Liga produit historiquement moins de buts par match que la Bundesliga et davantage de matchs nuls que la Premier League. Un modèle calibré sur l'Angleterre surestime presque toujours le nombre de buts en Espagne.
20Clubs
38Journées
60Matchs suivis
20Fiches club
Classement
Version complète| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 10 | 0 | 1 | 46 | 12 | +34 | 30 | VDVVV | |
| 2 | 11 | 9 | 1 | 1 | 22 | 8 | +14 | 28 | VVVVV | |
| 3 | 11 | 9 | 0 | 2 | 28 | 10 | +18 | 27 | VVVVD | |
| 4 | 11 | 7 | 2 | 2 | 18 | 15 | +3 | 23 | VNDVN | |
| 5 | 11 | 6 | 1 | 4 | 20 | 20 | 0 | 19 | DVVVV | |
| 6 | 11 | 5 | 2 | 4 | 17 | 19 | -2 | 17 | DVDND | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 14 | 10 | +4 | 15 | VVDNN | |
| 8 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | DVNDV | |
| 9 | 11 | 2 | 6 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | DNVNV | |
| 10 | 11 | 3 | 3 | 5 | 15 | 17 | -2 | 12 | DNDDN | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 20 | -5 | 12 | VDNNV | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 8 | 16 | -8 | 12 | VDNDV | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | 0 | 11 | DNDND | |
| 14 | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 14 | -1 | 11 | VDDND | |
| 15 | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 20 | -10 | 11 | DVDND | |
| 16 | 11 | 3 | 2 | 6 | 15 | 29 | -14 | 11 | DVDND | |
| 17 | 11 | 2 | 4 | 5 | 14 | 18 | -4 | 10 | DVNNV | |
| 18 | 11 | 2 | 4 | 5 | 16 | 21 | -5 | 10 | DDVNN | |
| 19 | 11 | 2 | 3 | 6 | 8 | 17 | -9 | 9 | VDNND | |
| 20 | 11 | 0 | 5 | 6 | 8 | 21 | -13 | 5 | DNDND |
Qualification européenneRelégation
Calendrier Liga : les prochains matchs
Aujourd'hui 02/11
21:00
--
12.14
N3.29
23.70
Vendredi 6 novembre 06/11
21:00
--
11.95
N3.40
24.05
Samedi 7 novembre 07/11
14:00
--
12.38
N3.60
22.84
16:15
--
12.23
N3.35
23.28
18:30
--
13.30
N3.35
22.18
21:00
--
18.50
N5.80
21.30
Dimanche 8 novembre 08/11
14:00
--
13.15
N3.65
22.13
16:15
--
11.70
N4.05
24.67
18:30
--
11.47
N4.40
26.80
18:30
--
11.81
N3.75
24.20
21:00
--
13.65
N4.20
21.83
Dimanche 22 novembre 22/11
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
Dimanche 29 novembre 29/11
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
Dimanche 6 décembre 06/12
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
17:00
--
Résultats Liga
Hier 01/11
Fin
21
Fin
01
Fin
03
Fin
31
Samedi 31 octobre 31/10
Fin
61
Fin
21
Fin
30
Fin
02
Vendredi 30 octobre 30/10
Fin
01
Lundi 26 octobre 26/10
Fin
20
Buteurs
| # | Joueur | Club | Buts | Matchs | Minutes | Buts / 90 min | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raphinha | 15 | 10 | 723 | 1,87 | 28 | |
| 2 | Kylian Mbappé | 11 | 10 | 894 | 1,11 | 41 | |
| 3 | Lamine Yamal | 10 | 11 | 905 | 0,99 | 47 | |
| 4 | M. Zabiri | 8 | 10 | 652 | 1,10 | 19 | |
| 5 | Sergio Camello | 7 | 11 | 711 | 0,89 | 22 | |
| 6 | A. Budimir | 7 | 10 | 772 | 0,82 | 24 | |
| 7 | Fer Niño | 6 | 10 | 627 | 0,86 | 15 | |
| 8 | Roberto Fernández | 6 | 11 | 957 | 0,56 | 19 | |
| 9 | P. Aubameyang | 5 | 7 | 560 | 0,80 | 14 | |
| 10 | Álex Baena | 5 | 11 | 694 | 0,65 | 17 | |
| 11 | Fermín | 5 | 10 | 702 | 0,64 | 14 | |
| 12 | Brugui | 5 | 10 | 831 | 0,54 | 21 |
Format
20 clubs, 38 journées. Les quatre premiers sont qualifiés pour la Ligue des champions.