Classement Premier League
Classement complet de Premier League, saison 2026-2027. Arsenal occupe la première place avec 24 points.
| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 0 | 1 | 14 | 5 | +9 | 24 | VVVVD | |
| 2 | 9 | 7 | 0 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 | DDVVV | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 7 | +17 | 19 | VDVVV | |
| 4 | 9 | 5 | 1 | 3 | 19 | 15 | +4 | 16 | VDVVD | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 15 | DVVDV | |
| 6 | 9 | 3 | 5 | 1 | 16 | 9 | +7 | 14 | VNDNV | |
| 7 | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 13 | +1 | 12 | VVVDD | |
| 8 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 10 | 0 | 12 | VVVND | |
| 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 10 | 13 | -3 | 12 | NVVNV | |
| 10 | 9 | 2 | 5 | 2 | 11 | 10 | +1 | 11 | NNDND | |
| 11 | 9 | 2 | 5 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | DNNDN | |
| 12 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 14 | -2 | 11 | VDDVD | |
| 13 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 18 | -4 | 11 | NNDVD | |
| 14 | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | DDNVN | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | 9 | NVVDN | |
| 16 | 9 | 3 | 0 | 6 | 9 | 16 | -7 | 9 | VDDVV | |
| 17 | 9 | 1 | 4 | 4 | 10 | 15 | -5 | 7 | DDNNN | |
| 18 | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 21 | -12 | 7 | DDDVN | |
| 19 | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | 12 | -6 | 6 | DNDDD | |
| 20 | 9 | 1 | 2 | 6 | 7 | 17 | -10 | 5 | DNDDD |
Qualification européenneRelégation
Calendrier
La compétitionVendredi 23 octobre 23/10
Fin
11
Samedi 24 octobre 24/10
Fin
21
Fin
20
Fin
01
Fin
02
Dimanche 25 octobre 25/10
Fin
03
Fin
20
Fin
02
Fin
11
Fin
00
Samedi 31 octobre 31/10
Fin
20
Fin
20
Comment lire ce classement
Les points ne disent pas tout. Deux clubs à égalité peuvent avoir des trajectoires opposées : l'un a joué les cinq premiers du championnat, l'autre les cinq derniers. La colonne différence de buts corrige une partie de ce biais, la forme sur cinq matchs l'autre.
Règle simple : un écart de moins de quatre points entre deux clubs, avant la mi-saison, n'est pas un écart de niveau.