Ligue 2
La deuxième division française est l'un des championnats européens les plus serrés : l'écart de points entre le 3e et le 12e y dépasse rarement dix unités à mi-saison, ce qui rend les modèles de probabilités plus incertains qu'en Ligue 1.
18Clubs
34Journées
45Matchs suivis
18Fiches club
Classement
Version complète| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 23 | 11 | +12 | 25 | DVVVN | |
| 2 | 11 | 7 | 3 | 1 | 16 | 6 | +10 | 24 | VVVVN | |
| 3 | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 20 | VVVVV | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | 12 | 8 | +4 | 19 | VVVVD | |
| 5 | 10 | 4 | 6 | 0 | 20 | 12 | +8 | 18 | NVNNV | |
| 6 | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 17 | DDVVV | |
| 7 | 11 | 5 | 1 | 5 | 14 | 15 | -1 | 16 | DVDVD | |
| 8 | 11 | 4 | 3 | 4 | 20 | 19 | +1 | 15 | VDDVV | |
| 9 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 15 | +1 | 14 | VVDDD | |
| 10 | 11 | 3 | 5 | 3 | 17 | 17 | 0 | 14 | DNVDN | |
| 11 | 11 | 4 | 1 | 6 | 17 | 22 | -5 | 13 | VVDDD | |
| 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 17 | -3 | 12 | DNVDD | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 8 | 12 | -4 | 11 | DDNNV | |
| 14 | 11 | 1 | 7 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | DNVND | |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 9 | NDDNV | |
| 16 | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 21 | -7 | 9 | VDNDN | |
| 17 | 11 | 0 | 8 | 3 | 10 | 15 | -5 | 8 | NDNDN | |
| 18 | 11 | 2 | 2 | 7 | 10 | 20 | -10 | 8 | DDDDN |
Qualification européenneRelégation
Calendrier Ligue 2 : les prochains matchs
Aujourd'hui 02/11
20:45
--
11.65
N3.82
24.90
20:45
--
12.30
N3.30
22.93
Vendredi 6 novembre 06/11
20:00
--
12.05
N3.22
23.74
20:00
--
12.62
N3.48
22.50
20:00
--
13.07
N3.45
22.22
20:00
--
13.84
N3.44
21.95
20:00
--
11.85
N3.60
24.10
20:00
--
11.33
N5.23
28.18
20:00
--
13.00
N3.35
22.29
20:00
--
12.50
N3.00
23.00
20:00
--
12.63
N3.58
22.45
Vendredi 20 novembre 20/11
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
Vendredi 4 décembre 04/12
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
20:00
--
Résultats Ligue 2
Samedi 31 octobre 31/10
Fin
30
Fin
03
Vendredi 30 octobre 30/10
Fin
11
Fin
13
Fin
13
Fin
10
Fin
10
Lundi 26 octobre 26/10
Fin
21
Fin
11
Samedi 24 octobre 24/10
Fin
10
Buteurs
| # | Joueur | Club | Buts | Matchs | Minutes | Buts / 90 min | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y. Fofana | 8 | 10 | 839 | 0,86 | 21 | |
| 2 | P. Fall | 8 | 10 | 842 | 0,86 | 24 | |
| 3 | A. Boakye | 6 | 11 | 902 | 0,60 | 22 | |
| 4 | I. Baldé | 5 | 4 | 344 | 1,31 | 12 | |
| 5 | Júlio Tavares | 5 | 10 | 405 | 1,11 | 11 | |
| 6 | M. Sahi | 5 | 11 | 532 | 0,85 | 20 | |
| 7 | T. Ballo | 5 | 11 | 663 | 0,68 | 15 | |
| 8 | I. Cardona | 5 | 11 | 753 | 0,60 | 17 | |
| 9 | D. Durand | 5 | 10 | 808 | 0,56 | 19 | |
| 10 | N. Pays | 5 | 11 | 977 | 0,46 | 16 | |
| 11 | Lacine Megnan-Pave | 4 | 9 | 585 | 0,62 | 17 | |
| 12 | B. Leye | 4 | 11 | 629 | 0,57 | 21 |
Format
18 clubs, 34 journées. Les deux premiers montent directement, le troisième dispute un barrage contre le 16e de Ligue 1.