Ligue des champions
Depuis 2024-2025, la phase de groupes a laissé place à une phase de ligue unique : chaque club affronte huit adversaires différents et un seul classement général départage les 36 participants. Les huit premiers sont directement qualifiés pour les huitièmes.
36Clubs
8Tours
36Matchs suivis
15Fiches club
Classement
Version complète| # | Club | J | G | N | P | bp | bc | Diff | Pts | Forme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 5 | +9 | 9 | VVV | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 | 9 | VVV | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12 | 7 | +5 | 9 | VVV | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 5 | +5 | 9 | VVV | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | +3 | 9 | VVV | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | +5 | 7 | NVV | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | NVV | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 | +5 | 6 | DVV | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | +5 | 6 | VDV | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 | +4 | 6 | VDV | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 6 | +3 | 6 | VVD | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | +3 | 6 | DVV | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | +1 | 6 | VDV | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 5 | +5 | 5 | NNV | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | +3 | 4 | VDN | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | NVD | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | DVN | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | VDN | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | DVD | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | VDD | |
| 21 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 3 | DDV | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 3 | VDD | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDD | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -3 | 3 | VDDVD | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 3 | DVDVD | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | DVD | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 3 | DDV | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 3 | DVDVV | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DDVVN | |
| 30 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 8 | -5 | 3 | DVD | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 9 | -6 | 2 | NDNVN | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 1 | NDD | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 1 | DNDVN | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 | DDD | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 | 0 | DDD | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 | DDDVN |
Calendrier Ligue des champions : les prochains matchs
Demain 03/11
18:45
--
13.60
N3.75
22.00
18:45
--
12.20
N4.00
22.89
21:00
--
12.31
N3.95
22.75
21:00
--
13.80
N4.20
21.82
21:00
--
11.84
N4.00
23.95
21:00
--
11.25
N6.96
29.56
21:00
--
12.60
N3.90
22.50
21:00
--
14.75
N4.70
21.61
21:00
--
11.42
N5.00
26.72
Mercredi 4 novembre 04/11
18:45
--
110.00
N6.86
21.25
18:45
--
15.35
N4.55
21.57
21:00
--
12.99
N3.85
22.21
21:00
--
11.73
N4.16
24.40
21:00
--
15.00
N4.60
21.57
21:00
--
12.06
N4.25
23.08
21:00
--
12.00
N3.72
23.55
21:00
--
110.00
N6.00
21.29
21:00
--
Mardi 24 novembre 24/11
18:45
--
18:45
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
Mercredi 25 novembre 25/11
18:45
--
18:45
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
21:00
--
Buteurs
| # | Joueur | Club | Buts | Matchs | Minutes | Buts / 90 min | Tirs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Suárez | 4 | 3 | 249 | 1,45 | 11 | |
| 2 | N. Tresoldi | 4 | 3 | 255 | 1,41 | 11 | |
| 3 | Talisca | 4 | 6 | 474 | 0,76 | 23 | |
| 4 | J. Mickels | 4 | 11 | 723 | 0,50 | 22 | |
| 5 | F. Flecker | 3 | 4 | 91 | 2,97 | 3 | |
| 6 | P. Christiansen | 3 | 5 | 447 | 0,60 | 9 | |
| 7 | M. Greenwood | 3 | 9 | 600 | 0,45 | 14 | |
| 8 | V. Simić | 3 | 11 | 688 | 0,39 | 11 |
Format
Phase de ligue à 36 clubs et 8 matchs par équipe, puis barrages, huitièmes, quarts, demi-finales et finale.